ردیف | نام درس | تعداد دوره |
1 | آموزش قرائت عمومی وتخصصی | 10 |
2 | کار گاه قرائت | 4 |
3 | آموزش تجوید قرآن کریم | 3 |
4 | کارگاه تجوید | 2 |
5 | حفظ قرآن کریم | 12 |
6 | تدبر و تفسیر موضوعی قرآن کریم | 6 |
7 | مصحف | 4 |
8 | ترجمه و مفاهیم قرآن کریم | 6 |
9 | آموزش عقائد -احکام-اخلاق | 10 |
10 | نهج البلاغه | 3 |
ردیف | نام درس | تعداد دوره |
11 | مهارت های زندگی | 5 |
12 | آموزش مهدویت – آموزش منطق | 2 |
13 | مهد قرآن | 5 |
14 | مدیریت مصرف رسانه در خانواده و تکنیک های اقناع | 10 |
15 | کارگاه مهارت افزایی سواد رسانه | 7 |
16 | تربیت مربی سواد رسانه | 3 |
17 | مداحی | 10 |
18 | فن سخنوری | 4 |
19 | مکالمه زبان عربی | 4 |
20 | مکالمه زبان انگلیسی | 10 |
آمار کلاسهای هنری بزرگسالان
آمار کلاسهای هنری کودکان و نوجوانان
ردیف | نام دوره | تعداد |
1 | خیاطی و چادر دوزی | 5 |
2 | طب اسلامی | 1 |
3 | تریکو بافی | 4 |
4 | سفره آرایی | 2 |
5 | خوشنویسی | 2 |
6 | کامپیوتر | 6 |
7 | شمع سازی | 1 |
ردیف | نام دوره | تعداد دوره (دختران) | تعداد دوره (پسران) |
1 | روخوانی سطح ۱ و دو | 3 | 2 |
2 | حفظ قرآن کریم | 3 | – |
3 | تجوید | 1 | – |
4 | طراحی و نقاشی | 5 | 2 |
5 | خیاطی | 1 | – |
6 | خوشنویسی | 1 | – |
7 | کامپیوتر | 2 | – |
8 | تایپ ده انگشتی | 1 | – |
9 | دفاع شخصی | – | 1 |